人間ドックのご案内
半日人間ドック ¥34,650(税込)
【オプション】
頭部CT検査、胸部CT検査、子宮ガン(自己採取法)、胃内視鏡検査、乳房超音波、腫瘍マーカー(前立腺PSA)、腫瘍マーカー(CEA他)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
理学的検査 | 医師による内科診察 |
視力 | - |
聴力 | オージオメーター |
眼底検査 | - |
血圧 | - |
肺機能 | - |
末梢血 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数 |
肝機能系 | 総蛋白、血清アルブミン、総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、LDH、γ-GTP、尿ウロビリノーゲン、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 |
膵酵素 | AMY(血清アミラーゼ) |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
腎機能系 | UA(尿酸)、BUN(尿素窒素)、CRE(クレアチニン)、尿蛋白、尿潜血、尿比重、尿沈査 |
糖代謝 | 尿糖、血糖、ヘモグロビンA1c |
血清検査 | CRP(定量)、RF(リウマチ因子定量) |
心電図 | 標準12誘導 |
胃がん健診 | 胃部X線直接撮影 |
腹部検査 | 腹部超音波検査 |
大腸がん健診 | 免疫学的便潜血検査(2日法) |
肺がん検診 | 胸部X線直接撮影 |
頸部超音波検診 | 頸部超音波 |
【オプション】
頭部CT検査、胸部CT検査、子宮ガン(自己採取法)、胃内視鏡検査、乳房超音波、腫瘍マーカー(前立腺PSA)、腫瘍マーカー(CEA他)
一日人間ドック ¥45,650(税込)
【オプション】
頭部CT検査、胸部CT検査、子宮ガン(自己採取法)、胃内視鏡検査、乳房超音波、腫瘍マーカー(前立腺PSA)、腫瘍マーカー(CEA他)
検査項目 | 検査内容 |
---|---|
身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲 |
理学的検査 | 医師による内科診察 |
視力 | - |
聴力 | オージオメーター |
眼底検査 | - |
血圧 | - |
肺機能 | - |
末梢血 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数 |
肝機能系 | 総蛋白、血清アルブミン、総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、LDH、γ-GTP、尿ウロビリノーゲン、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 |
膵酵素 | AMY(血清アミラーゼ) |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
腎機能系 | UA(尿酸)、BUN(尿素窒素)、CRE(クレアチニン)、尿蛋白、尿潜血、尿比重、尿沈査 |
糖代謝 | 尿糖、血糖、ヘモグロビンA1c |
血清検査 | CRP(定量)、RF(リウマチ因子定量) |
心電図 | 標準12誘導 |
胃がん健診 | 胃部X線直接撮影 |
腹部検査 | 腹部超音波検査、腹部単純撮影(直接撮影) |
大腸がん健診 | 免疫学的便潜血検査(2日法)、大腸内視鏡検査 |
肺がん検診 | 胸部X線直接撮影 |
頸部超音波検診 | 頸部超音波 |
【オプション】
頭部CT検査、胸部CT検査、子宮ガン(自己採取法)、胃内視鏡検査、乳房超音波、腫瘍マーカー(前立腺PSA)、腫瘍マーカー(CEA他)
青森市国保・後期高齢者一日人間ドック
対象者 | 満18歳以上の国保及び後期高齢者医療制度加入者 |
---|
実施時期 | 1年以内毎に1回 |
---|